automatic meat product making machinery
R67 000,00Price
| Model | Machine Dimensions (mm) | Box size (mm) | Hanging car size (mm) | Capacity (kg) | Steam heating (kw) | Electric heating (kw) | Cold Smoke (kw) |
| HNOC-SH-30 | 1300*1100*1670 | 1000*1100*1440 | 800*715*880 | 30 | 2.75 | 15.75 | 3.7 |
| HNOC-SH-50 | 1350*1100*1840 | 1100*1150*1600 | 900*820*1040 | 50 | 4.5 | 16.5 | 4.62 |
| HNOC-SH-75 | 1450*1150*2050 | 1100*1100*1850 | 900*820*1040 | 75 | 6 | 18 | 7.12 |
| HNOC-SH-100 | 1650*1200*2200 | 1350*1200*1700 | 970*1040*1220 | 100 | 6 | 18 | 7.12 |
| HNOC-SH-150 | 1700*1300*2400 | 1350*1300*2100 | 900*1000*1500 | 150 | 6 | 24 | 7.82 |
| HNOC-SH-200 | 1700*1200*2600 | 1400*1200*2300 | 1000*1000*1750 | 200 | 6 | 24 | 8.07 |
| HNOC-SH-250 | 1800*1100*3000 | 1500*1200*2530 | 1050*1050*1970 | 250 | 8 | 27 | 8.07 |
| HNOC-SH-500 | 1800*2250*3000 | 1500*2250*2530 | 1050*1050*1970 | 500 | 12 | 48 | 10.57 |
| HNOC-SH-750 | 1800*3310*2900 | 1500*3300*2530 | 1000*1000*1860 | 750 | 13.87 | 40.87 | 13.87 |
| HNOC-SH-1000 | 1800*4400*3000 | 1500*4400*2530 | 1050*1050*1970 | 1000 | 20 | 90 | 21.87 |





